Explosion-proof pry bar
Using special beryllium bronze/aluminum bronze, suitable for environments such as non-sparking, non-magnetic, etc.
| Item No. | Specification(mm) | Berylliu bronze(Be-cu) | Aluminium bronze(Al-cu) | Qty/CTN |
|---|---|---|---|---|
| S814201 | 15*500mm | * | 1 | |
| S814202 | 19*500mm | * | 1 | |
| S814203 | 20*500mm | * | 1 | |
| S814204 | 25*500mm | * | 1 | |
| S814205 | 30*500mm | * | 1 | |
| S814206 | 25*600mm | * | 1 | |
| S814207 | 30*600mm | * | 1 | |
| S814301 | 15*500mm | * | 1 | |
| S814302 | 19*500mm | * | 1 | |
| S814303 | 20*500mm | * | 1 | |
| S814304 | 25*500mm | * | 1 | |
| S814305 | 30*500mm | * | 1 | |
| S814306 | 25*600mm | * | 1 | |
| S814307 | 30*600mm | * | 1 |
I want to consult
Download